详细介绍
处理量 | 200m³/h |
---|
工程项目:雨水收集系统扬州城安装收集回用系统 施工日期:2019年9月 雨水PP模块:422.40 方 | ||||||
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 主设备 | |||||
1、1 | 截污挂篮沉淀装置 | 1、型号:LD-115,尺寸:Ø700mm 2、截污挂蓝装置供货及安装、含井砌筑、井圈供货安装、盖板供货及安装、防坠网供货及安装、土工布敷设、爬梯供货及安装 | 瑞源 | 套 | 1 | 材质:PE+PPB和不锈钢304 |
1、2 | 雨水弃流过滤装置 | 1、型号:LD-215,尺寸:Ø700mm 2、弃流过滤装置供货及安装、含井砌筑、井圈供货安装、盖板供货及安装、防坠网供货及安装、土工布敷设、爬梯供货及安装 | 瑞源 | 套 | 1 | 材质:PE+PPB和不锈钢304 |
1、3 | 雨水PP模块 | 型号:LDX-PP-7,单层垂直承压力≥450kN/m2 尺寸为:26.4m*8.0m*2.0m,材质:PP | 步强 | m³ | 422.40 | |
1、6 | 小计 | |||||
2 | 电气部分 | |||||
2、1 | 雨水控制柜 | 1、型号:型号:LDC-100,尺寸:投标方深化设计 2、柜体混凝土基础施工、基础槽钢供货及安装、柜体安装、柜内元器件供货及安装 | 瑞源 | 套 | 1 | 对雨水系统进行整体控制 |
2、2 | 组合式液位计 | 定制 | 瑞源 | 套 | 1 | 型号:LDC-100 |
2、3 | 蓄水池排污泵线缆 | RVV4*2.5 | 竟舟 | m | 90 | |
2、4 | 雨水供水泵线缆 | RVV4*6 | 江阳 | m | 170 | |
2、5 | 液位计线缆 | RVV6*0.75 | 江阳 | m | 120 | |
2、6 | 电磁阀线缆 | RVV2*0.75 | 江阳 | m | 80 | |
2、7 | 电接点压力表线缆 | RVV3*0.75 | 江阳 | m | 100 | |
2、8 | 线缆套管(PVC) | 柔性电缆保护管DN20 | 江阳 | m | 220 | |
2、9 | 线缆套管(PVC) | 柔性电缆保护管DN32 | 江阳 | 米 | 230 | |
2、10 | 动力电缆 | YJV-5*10MM2 | 江阳 | 米 | 140 | |
2、11 | 小计 | |||||
3 | 检查井 | |||||
3、1 | 模块方形检查井 | 1、型号:LD-FJ-1,尺寸:800mm*800mm*500mm 2、含井砌筑、底座供货安装、盖板供货及安装、防坠网供货及安装、土工布敷设 | 竟舟 | 套 | 2 | 材质:PP |
3.2 | 配水井 | 1、型号:见有关标准图集,尺寸:Ø700mm 2、含井砌筑、底座供货安装、盖板供货及安装、防坠网供货及安装、土工布敷设、钢爬梯供货及安装 | 竟舟 | 套 | 1 | фØ |
3、2 | 小计 | |||||
4 | 给排水部分 | |||||
4、1 | 雨水接入管 | 1、管道规格:DN500 2、管道材质:HDPE 3、连接方式:胶圈连结 4、工作内容:管沟开挖、管道安装、管件安装、管道粘结、闭水试验 | 公元 | m | 12 | |
4、2 | PP-R给水管 | 1、管道规格:De280 2、管道材质:聚丙烯 3、连接方式:热熔粘结 4、工作内容:管道安装、管件安装、管道粘结、水压试验 | 公元 | m | 8 | |
4、3 | PP-R给水管 | 1、管道规格:De200 2、管道材质:聚丙烯 3、连接方式:热熔粘结 4、工作内容:管道安装、管件安装、管道粘结、水压试验 | 公元 | m | 12 | |
4、4 | PP-R给水管 | 1、管道规格:De110 2、管道材质:聚丙烯 3、连接方式:热熔粘结 4、工作内容:管道安装、管件安装、管道粘结、水压试验 | 公元 | m | 4 | |
4、5 | PP-R给水管 | 1、管道规格:De90 2、管道材质:聚丙烯 3、连接方式:热熔粘结 4、工作内容:管道安装、管件安装、管道粘结、水压试验 | 公元 | m | 8 | |
4、6 | PP-R给水管 | 1、管道规格:De75 2、管道材质:聚丙烯 3、连接方式:热熔粘结 4、工作内容:管道安装、管件安装、管道粘结、水压试验 | 公元 | m | 4 | |
4、7 | PP-R给水管 | 1、管道规格:De63 2、管道材质:聚丙烯 3、连接方式:热熔粘结 4、工作内容:管道安装、管件安装、管道粘结、水压试验 | 公元 | m | 39 | |
4、8 | PP-R给水管 | 1、管道规格:De50 2、管道材质:聚丙烯 3、连接方式:热熔粘结 4、工作内容:管道安装、管件安装、管道粘结、水压试验 | 公元 | m | 42 | |
4、9 | PP-R给水管 | 1、管道规格:De20 2、管道材质:聚丙烯 3、连接方式:热熔粘结 4、工作内容:管道安装、管件安装、管道粘结、水压试验 | 公元 | m | 1 | |
4、10 | 止回阀安装 | 1、阀门规格:DN200 2、连接方式:法兰连接 3、工作内容:阀门安装、PP-R法兰安装 | 上海大田 | 个 | 2 | |
4、11 | 止回阀安装 | 1、阀门规格:DN80 2、连接方式:法兰连接 3、工作内容:阀门安装、PP-R法兰安装 | 上海大田 | 个 | 1 | |
4、12 | 止回阀安装 | 1、阀门规格:DN40 2、连接方式:法兰连接 3、工作内容:阀门安装、PP-R法兰安装 | 上海大田 | 个 | 4 | |
4、13 | 蝶阀 | 1、阀门规格:DN200 2、连接方式:法兰连接 3、工作内容:阀门安装、PP-R法兰安装 | 上海大田 | 个 | 2 | |
4、14 | 蝶阀 | 1、阀门规格:DN80 2、连接方式:法兰连接 3、工作内容:阀门安装、PP-R法兰安装 | 上海大田 | 个 | 1 | |
4、15 | 球阀安装 | 1、阀门规格:DN50 2、连接方式:法兰连接 3、工作内容:阀门安装、PP-R法兰安装 | 上海大田 | 个 | 1 | |
4、16 | 球阀安装 | 1、阀门规格:DN40 2、连接方式:法兰连接 3、工作内容:阀门安装、PP-R法兰安装 | 上海大田 | 个 | 2 | |
4、17 | 压力表 | 1、压力表安装 2、连接方式:丝接 3、工作内容:取源部件制作安装、针型阀安装、缓冲弯安装、压力表安装 | 环弘 | 个 | 6 | |
4、18 | 电接点压力表 | 1、压力表安装 2、连接方式:丝接 3、工作内容:取源部件制作安装、针型阀安装、缓冲弯安装、压力表安装 | 环弘 | 个 | 1 | |
4、19 | 排气阀 | 1、阀门规格:铜质DN20 2、连接方式:丝接 3、工作内容:阀门安装 | 上海大田 | 个 | 4 | |
4、20 | 检修吊装链 | 1、阀门规格:6m/根 2、连接方式:丝接 3、工作内容:含固定锁扣、固定活口安装 | 通力 | 根 | 3 | |
4、21 | 管道支架制作安装 | 1、支架材质:角钢、槽钢 2、工作内容:制作制作、除锈、刷防锈漆二道、制作安装 | 国标 | kg | 120 | |
4、22 | 刚性防水套管 | 1、套管规格:DN600 2、工作内容:制作、安装 | 个 | 1 | ||
4、23 | 刚性防水套管 | 1、套管规格:DN300 2、工作内容:制作、安装 | 个 | 1 | ||
4、24 | 刚性防水套管 | 1、套管规格:DN125 2、工作内容:制作、安装 | 个 | 2 | ||
4、25 | 刚性防水套管 | 1、套管规格:DN50 2、工作内容:制作、安装 | 个 | 2 | ||
4、26 | 小计 | |||||
5 | 水泵 | |||||
5、1 | 雨水供水泵 | 1、水泵规格:50WQ20-40-7.5 Q=10m³/h H=43m P=7.5kW 3、工作内容:水泵安装、浮球阀安装、水泵接线、调试、耦合装置供货及安装 | 熊猫 | 台 | 2 | 一用一备 |
5、2 | 蓄水池排污泵 | 1、水泵规格:65WQ37-13-3 Q=37m³/h H=13m P=3kW 3、工作内容:水泵安装、浮球阀安装、水泵接线、调试、耦合装置供货及安装 | 熊猫 | 台 | 2 | |
5、3 | 雨水提升泵 | 1、水泵规格:150WQ210-7-7.5 Q=210m³/h,H=7m,P=7.5kW 2、工作内容:水泵安装、浮球阀安装、水泵接线、调试、耦合装置供货及安装 | 熊猫 | 台 | 2 | |
5、4 | 小计 | |||||
6 | 水池土建部分 | |||||
6、1 | 挖基坑土方 | 1、土壤类别:一、二类土 2、挖土深度:4.8M 3、清单工程量同计价工程量 4、机械挖土及人工挖找平层 | m3 | 1694.08 | 不含外运 | |
6、2 | 填方 | 1、原土 2、回填至设计室外标高 3、部位:收集池基坑 4、清单工程量同计价工程量 | m3 | 1195.40 | ||
6、3 | 混凝土垫层浇筑 | 1、C15素混凝土 2、垫层深度100MM | m3 | 25.56 | ||
6、4 | 混凝土底板浇筑 | 1、C25混凝土 2、浇筑深度200MM 3、配筋(∅12@250双层双向筋) | m3 | 51.12 | ||
6、5 | 土工布施工 | 1、土工布铺贴 2、土工布规格型号:400g/m² | m2 | 560.00 | ||
6、6 | 防渗膜保护板 | 1、木板供货及安装 2、木板规格:12MM胶合板 | m2 | 395.00 | ||
6、7 | 防渗膜施工 | 1、防渗膜铺贴 2、规格型号:0.8MM | m2 | 536.64 | ||
6、8 | 小计 | |||||
七 | 提升井土建部分 | |||||
7.1 | 土方开挖 | 1、土壤类别:具体详见图纸; 2、挖土深度:8m内。 | m3 | 792.79 | ||
7.2 | 回填方 | 1、符合图纸设计要求; 2、填方材料品种:优质素土回填; 3、填方粒径要求:符合设计要求; 4、填方来源、运距:投标人自行考虑。 | m3 | 675.36 | ||
7.3 | 余方弃置 | 1、废弃料品种:剩余土方; 2、运距:投标人自行考虑。 | m3 | 117.43 | 10公里内 | |
7.4 | 垫层 | 1、混凝土强度等级:C15素混凝土; 2、垫层厚度:100mm; 3、含一切完成此项工程所需工作。 | m3 | 3.33 | ||
7.5 | 现浇混凝土池底 | 1、混凝土强度等级:C35P8混凝土; 2、含模板、砖胎膜等一切完成此项工程所需工作; 3、具体详见图纸,满足现场及设计要求。 | m3 | 16.12 | ||
7.6 | 现浇混凝土池壁 | 1、混凝土强度等级:C35P8混凝土; 2、含模板等一切完成此项工程所需工作; 3、具体详见图纸,满足现场及设计要求。 | m3 | 28.87 | ||
7.7 | 现浇混凝土池顶 | 1、混凝土强度等级:C35P8混凝土; 2、含模板等一切完成此项工程所需工作; 3、具体详见图纸,满足现场及设计要求。 | m3 | 7.84 | ||
7.8 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类:一级钢筋; 2、钢筋规格:12以内; 3、含一切完成此项工程所需工作,具体详见图纸,满足现场及设计要求。 | t | 0.03 | ||
7.9 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类:三级钢筋; 2、钢筋规格:12以上; 3、含一切完成此项工程所需工作,具体详见图纸,满足现场及设计要求。 | t | 5.83 | ||
7.10 | 钢筋电渣压力焊接头 | 1、钢筋电渣压力焊接头; 2、含一切完成此项工程所需工作,具体详见图纸,满足现场及设计要求。 | 个 | 258.00 | ||
7.11 | 爬梯 | 1、规格:按有关标准规范深化设计 2、间距:按深化设计图执行 3、具体详见图纸,满足现场及设计要求。 | m | 6.90 | ||
7.12 | 盖板 | 1、规格:1200*1200mm; 2、含防坠网等一切完成此项工程所需工作; 3、具体详见图纸,满足现场及设计要求。 | 个 | 1.00 | ||
7.13 | 小计 | |||||
八 | 增补清单 | 投标方认为需要增补的部分 | ||||
8.1 | 组合式液位计 | 定制 | 瑞源 | 套 | 1 |
雨水收集系统扬州城安装:雨水收集池是指用于收集雨水的池子,由水池池体、水池进水沉沙井、水池出水井、高、低位通气帽,水池进、出水水管、水池溢流管、水池曝气系统等几部分组成。
产品咨询
电话
微信扫一扫