相关文章
Related Articles详细介绍
类型 | 地面雨水 |
---|
项目名称:雨水收集系统南京大学城安装
蓄水池PP模块:130方
清水池PP模块:46方
雨水收集系统南京大学城安装施工日期:2019年9月24日
蓄 水 池 | 长度 | 宽度 | 高度 | 清 水 池 | 长度 | 宽 | 高 | 排污泵 | 提升泵 | 回用泵 | |
13.6 | 4.8 | 2 | 4.8 | 4.8 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||
长数 | 宽数 | 层数 | 长数 | 宽数 | 层数 | ||||||
17 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 |
序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
一、主要设备 | ||||||
1 | 截污挂篮装置 | 步强 | XCJW-630-01 | 套 | 1 | PE+304不锈钢 |
2 | 雨水弃流装置 | 步强 | XCQL-630-02 | 套 | 1 | PE+304不锈钢 |
3 | 蓄水池PP模块 | 步强 | 800mm*800mm*250mm,单体重量≥6.5kg | m³ | 130.56 | 13.6*4.8*2 |
4 | 蓄水池模块侧板 | 步强 | 单体重量≈2.0kg | 块 | 184 | |
5 | 蓄水池防渗复合膜 | 步强定制 | 900g | m² | 262.01 | 两布一膜共三层 |
6 | 蓄水池防护板 | 步强定制 | 5cm | m² | 138.88 | |
7 | 清水池PP模块 | 步强 | 800mm*800mm*250mm,单体重量≥6.5kg | m³ | 46.08 | 4.8*4.8*2 |
8 | 清水池模块侧板 | 步强 | 单体重量≈2.0kg | 块 | 96 | |
9 | 清水池防渗复合膜 | 步强定制 | 900g | m² | 129.13 | 两布一膜共三层 |
10 | 清水池防护板 | 步强定制 | 5cm | m² | 61.44 | |
11 | 雨水设备检修井 | 步强定制 | ∅630mm | 套 | 2 | *国标抗震8级 |
12 | 雨水排污/出水井 | 步强定制 | ∅630mm | 套 | 3 | *国标抗震8级 |
13 | 井盖 | 步强定制 | ∅630mm | 套 | 5 | 草坪井盖 |
14 | 雨水组合液位计 | 步强定制 | XCYW-004 | 套 | 2 | |
15 | 一体化处理器 | 步强 | XCYT-10A-15m³/h,配置:500mm过滤器+自动投药器,尺寸:1050*850*800mm | 台 | 1 | 玻璃钢外壳 |
16 | 雨水集成控制系统 | 步强 | XCKZ-003 | 套 | 1 | 元器件:正泰 |
17 | 回用泵 | 太平洋 | Q=10m³/h,H=40m,N=4.0 KW | 台 | 1 | 一用,包含不锈钢链条4m及挂钩 |
18 | 排污泵 | 太平洋 | Q=10m³/h,H=10m,N=0.75 KW | 台 | 1 | 一用,包含不锈钢链条4m及挂钩 |
小计 | ||||||
二、辅助材料 | ||||||
1 | 管材,管件类 | 步强定制 | 批 | 1 | ||
2 | 电线电缆类 | 远东 | 批 | 1 | ||
3 | 1号盖板 | 步强 | 个 | 2208 | ||
4 | 2号四角卡扣 | 步强 | 个 | 9726 | ||
5 | 3号两角平扣 | 步强 | 个 | 2644 | ||
6 | 4号小圆柱 | 步强 | 个 | 9630 |
产品咨询
电话
微信扫一扫