相关文章
Related Articles详细介绍
类型 | 其他 |
---|
PP模块雨水收集安装:
工程项目:山东大地廊桥水岸三期
蓄水池PP模块:160方
清水池PP模块:48方
施工日期:2019年9月24日
PP模块雨水收集安装:
蓄 水 池 | 长度 | 宽度 | 高度 | 清 水 池 | 长度 | 宽 | 高 | 排污泵 | 提升泵 | 回用泵 | |
8 | 8 | 2.5 | 2.4 | 8 | 2.5 | 1 | 2 | 2 | |||
长数 | 宽数 | 层数 | 长数 | 宽数 | 层数 | ||||||
10 | 10 | 5 | 3 | 10 | 5 |
<pp模块雨水收集安装
序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
一、主要设备 | ||||||
1 | 截污挂篮装置 | 万晨 | BQJW-630-01 | 套 | 1 | PE+304不锈钢 |
2 | 雨水弃流装置 | 万晨 | BQQL-630-02 | 套 | 1 | PE+304不锈钢 |
3 | 蓄水池PP模块 | 万晨 | 800mm*800mm*250mm,单体重量≥6.5kg | m³ | 160.00 | 8*8*2.5 |
4 | 蓄水池模块侧板 | 万晨 | 单体重量≈2.0kg | 块 | 200 | |
5 | 蓄水池防渗复合膜 | 万晨定制 | 900g | m² | 274.25 | 两布一膜共三层 |
6 | 蓄水池防护板 | 万晨定制 | 5cm | m² | 144 | |
7 | 清水池PP模块 | 万晨 | 800mm*800mm*250mm,单体重量≥6.5kg | m³ | 48.00 | 2.4*8*2.5 |
8 | 清水池模块侧板 | 万晨 | 单体重量≈2.0kg | 块 | 130 | |
9 | 清水池防渗复合膜 | 万晨定制 | 900g | m² | 148.25 | 两布一膜共三层 |
10 | 清水池防护板 | 万晨定制 | 5cm | m² | 71.2 | |
11 | 雨水设备检修井 | 万晨定制 | ∅630mm | 套 | 2 | *国标抗震8级 |
12 | 雨水排污/出水井 | 万晨定制 | ∅630mm | 套 | 3 | *国标抗震8级 |
13 | 雨水收集支架 | 万晨 | 800mm*800mm*2500mm | 套 | 3 | 304不锈钢 |
14 | 井盖 | 万晨定制 | ∅630mm | 套 | 5 | 草坪井盖 |
15 | 雨水组合液位计 | 万晨定制 | BQYW-004 | 套 | 2 | |
16 | 一体化处理器 | 万晨 | BQYT-10A-15m³/h,配置:500mm过滤器+自动投药器,尺寸:1050*850*800mm | 台 | 1 | 玻璃钢外壳 |
17 | 雨水集成控制系统 | 万晨 | BQKZ-005 | 套 | 1 | 元器件:正泰 |
18 | 反冲洗装置 | 万晨 | BQFX-007 | 座 | 1 | |
19 | 绿化浇灌供水泵 | 北方 | Q=15m³/h,H=38m,N=5.5 KW | 台 | 2 | 一用一备,包含不锈钢链条4m及挂钩 |
20 | 提升泵 | 北方 | Q=15m³/h,H=20m,N=2.2 KW | 台 | 2 | 一用一备,包含不锈钢链条4m及挂钩 |
21 | 排污泵 | 北方 | Q=15m³/h,H=15m,N=2.2 KW | 台 | 1 | 包含不锈钢链条4m及挂钩 |
小计 | ||||||
二、辅助材料 | ||||||
1 | 管材,管件类 | 万晨定制 | 批 | 1 | ||
2 | 电线电缆类 | 远东 | 批 | 1 | ||
3 | 1号盖板 | 万晨 | 个 | 2032 | ||
4 | 2号四角卡扣 | 万晨 | 个 | 1720 | ||
5 | 3号两角平扣 | 万晨 | 个 | 860 | ||
6 | 4号小圆柱 | 万晨 | 个 | 2540 |
产品咨询
电话
微信扫一扫